<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.CzasWolny.net &#187; plan</title>
	<atom:link href="https://www.czaswolny.net/tag/plan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.czaswolny.net</link>
	<description>By mieć czas na rzeczy najważniejsze</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Dec 2013 22:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.33</generator>
	<item>
		<title>Poszukiwanie czasu w 5 krokach</title>
		<link>https://www.czaswolny.net/poszukiwanie-czasu-w-5-krokach/</link>
		<comments>https://www.czaswolny.net/poszukiwanie-czasu-w-5-krokach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dorota]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie czasem]]></category>
		<category><![CDATA[czynności]]></category>
		<category><![CDATA[działania]]></category>
		<category><![CDATA[harmonogram]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new.czaswolny.net/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Przeglądanie forów Internetowych w poszukiwaniu potrzebnych informacji może być inspirujące. Tak było również tym razem – poszukiwanie książek „o czasie” zaowocowało takim oto cytatem „Spróbuj żyć przez kilka dni z zegarkiem w ręku i notować godziny wykonywania poszczególnych czynności. Zrób zestawienie, przeanalizuj, wyeliminuj zbędne kroki, zastanów się ile czasu pochłania wykonywanie każdej operacji. Wnioski nasuną [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.czaswolny.net/poszukiwanie-czasu-w-5-krokach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planowanie</title>
		<link>https://www.czaswolny.net/planowanie/</link>
		<comments>https://www.czaswolny.net/planowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 09:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dorota]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie czasem]]></category>
		<category><![CDATA[efektywność]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[sukces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new.czaswolny.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się: Jak stworzyć plan? Co oznacza praca z planem? Przemyślany plan działania jest nieoceniony jeżeli masz dużo zadań na głowie, chcesz osiągnąć cel lub pracujesz nad dużym projektem bądź wydarzeniem. Efektywne zarządzanie czasem bez planu jest praktycznie niemożliwe. Plan wg słownika języka polskiego to: to, co się zamierza zrobić, szkic, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.czaswolny.net/planowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
