<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.CzasWolny.net &#187; harmonogram</title>
	<atom:link href="https://www.czaswolny.net/tag/harmonogram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.czaswolny.net</link>
	<description>By mieć czas na rzeczy najważniejsze</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Dec 2013 22:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.33</generator>
	<item>
		<title>Kalendarz na rok 2013 wybrany!!!</title>
		<link>https://www.czaswolny.net/kalendarz-na-rok-2013-wybrany/</link>
		<comments>https://www.czaswolny.net/kalendarz-na-rok-2013-wybrany/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2012 08:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dorota]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[efektywność]]></category>
		<category><![CDATA[harmonogram]]></category>
		<category><![CDATA[kalendarz]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie czasu]]></category>
		<category><![CDATA[termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czaswolny.net/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Tak, moje poszukiwania idealnego kalendarza dobiegły końca! Swoje coroczne łowy rozpoczynam już we wrześniu, bo nigdy nie wiadomo, co tym razem mnie zachwyci. Czasami jest to podział dni tygodnia na kartkach kalendarza, czasami jego kolor, a czasami tzw. opcje dodatkowe. Niemniej jednak musi być on użyteczny! Wybrany przeze mnie kalendarz będzie mi towarzyszył przez kolejnych [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.czaswolny.net/kalendarz-na-rok-2013-wybrany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poszukiwanie czasu w 5 krokach</title>
		<link>https://www.czaswolny.net/poszukiwanie-czasu-w-5-krokach/</link>
		<comments>https://www.czaswolny.net/poszukiwanie-czasu-w-5-krokach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dorota]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie czasem]]></category>
		<category><![CDATA[czynności]]></category>
		<category><![CDATA[działania]]></category>
		<category><![CDATA[harmonogram]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new.czaswolny.net/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Przeglądanie forów Internetowych w poszukiwaniu potrzebnych informacji może być inspirujące. Tak było również tym razem – poszukiwanie książek „o czasie” zaowocowało takim oto cytatem „Spróbuj żyć przez kilka dni z zegarkiem w ręku i notować godziny wykonywania poszczególnych czynności. Zrób zestawienie, przeanalizuj, wyeliminuj zbędne kroki, zastanów się ile czasu pochłania wykonywanie każdej operacji. Wnioski nasuną [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.czaswolny.net/poszukiwanie-czasu-w-5-krokach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
